Műszaki adatok
| Névleges érzékelési távolság Sn: | 8 mm |
| Érzékelési távolság Sr: | 6 – 10 mm |
| Ház mérete: | M18 |
| Szerelés: | Nem süllyesztett |
| Hiszterézis: | (0,1 -0,15) x Sn |
| Névleges feszültség Un: | 24 VDC |
| Tápfeszültség Uc: | 15 – 30 VDC |
| Tápfeszültségi áram Ic: | < 20 mA |
| Kimeneti áram Iz: | ≤ 200 mA |
| Kapcsolási frekvencia: | 0,5 Hz; vagy igény szerint |
| Érzékelt maximális frekvencia: | 100 Hz |
| Rövidzárlat elleni védelem: | Van |
| Póluscsere elleni védelem: | Van |
| Ház anyaga: | Nikkelezett sárgaréz |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány T: | -25°C…+70°C |
| Jelenlét jelző: | Zöld LED |
| Kimenet jelző: | Sárga LED |
| Csatlakozó | Kábel – PVC 3 x 0,25 mm2, Menetes – M12 |
| Védettség | Kábel – IP 68, Csatlakozó – IP 67 |
| Kapcsolókimenet típusa | NPN záró, PNP záró |
Érzékelő méretei
Kábel

Csatlakozó
Kapcsolási rajz
NPN, kábel
PNP, kábel
NPN, csatlakozó
PNP, csatlakozó
Működési elv
